Осенний семестр
Неделя 1
01.09 - 01.09
Неделя 2
03.09 - 08.09
Неделя 3
10.09 - 15.09
Неделя 4
17.09 - 22.09
Неделя 5
24.09 - 29.09
Неделя 6
01.10 - 06.10
Неделя 7
08.10 - 13.10
Неделя 8
15.10 - 20.10
Неделя 9
22.10 - 27.10
Неделя 10
29.10 - 03.11
Неделя 11
05.11 - 10.11
Неделя 12
12.11 - 17.11
Неделя 13
19.11 - 24.11
Неделя 14
26.11 - 01.12
Неделя 15
03.12 - 08.12
Неделя 16
10.12 - 15.12
Неделя 17
17.12 - 22.12
Неделя 18
24.12 - 29.12
Неделя 19
07.01 - 12.01
Неделя 20
14.01 - 19.01
Неделя 21
21.01 - 26.01
Неделя 22
28.01 - 02.02
Весенний семестр
Неделя 1
04.02 - 09.02
Неделя 2
11.02 - 16.02
Неделя 3
18.02 - 23.02
Неделя 4
25.02 - 02.03
16 неделя [ 10.12.2018 - 15.12.2018 ]
День недели | Время | Количество свободных мест | Количество заявок |
---|---|---|---|
Понедельник 10 декабря |
12:00 - 12:40 | 5 | 0 |
12:40 - 13:20 | 5 | 0 | |
13:20 - 14:00 | 8 | 0 | |
14:00 - 14:40 | 6 | 0 | |
14:40 - 15:20 | 5 | 0 | |
15:20 - 16:00 | 14 | 0 | |
Вторник 11 декабря |
10:00 - 10:40 | 7 | 0 |
10:40 - 11:20 | 3 | 0 | |
11:20 - 12:00 | 8 | 0 | |
12:00 - 12:40 | 5 | 0 | |
12:40 - 13:20 | 3 | 0 | |
13:20 - 14:00 | 5 | 0 | |
14:00 - 14:40 | 2 | 0 | |
14:40 - 15:20 | 1 | 0 | |
15:20 - 16:00 | 16 | 0 | |
Среда 12 декабря |
10:00 - 10:40 | 8 | 0 |
10:40 - 11:20 | 6 | 0 | |
11:20 - 12:00 | 8 | 0 | |
12:00 - 12:40 | 3 | 0 | |
12:40 - 13:20 | 6 | 0 | |
13:20 - 14:00 | 5 | 0 | |
14:00 - 14:40 | 3 | 0 | |
14:40 - 15:20 | 3 | 0 | |
15:20 - 16:00 | 4 | 0 | |
Четверг 13 декабря |
10:00 - 10:40 | 17 | 0 |
10:40 - 11:20 | 6 | 0 | |
11:20 - 12:00 | 10 | 0 | |
12:00 - 12:40 | 7 | 0 | |
12:40 - 13:20 | 2 | 0 | |
13:20 - 14:00 | 4 | 0 | |
14:00 - 14:40 | 6 | 0 | |
14:40 - 15:20 | 7 | 0 | |
15:20 - 16:00 | 12 | 0 | |
Пятница 14 декабря |
10:00 - 10:40 | 4 | 0 |
10:40 - 11:20 | 2 | 0 | |
11:20 - 12:00 | 6 | 0 | |
12:00 - 12:40 | 7 | 0 | |
12:40 - 13:20 | 6 | 0 | |
13:20 - 14:00 | 4 | 0 | |
14:00 - 14:40 | 2 | 0 | |
14:40 - 15:20 | 2 | 0 | |
15:20 - 16:00 | 2 | 0 | |
Суббота 15 декабря |
Класс не работает |